Danyang Tongzhou Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
全國服務熱線: 0511-86239900
水泥管密封圈應用于水泥管道的連接處,防止土壤及其它污染物進入管道,也防止水或其它輸導介質滲漏出管道。我司的水泥管密封圈采用優(yōu)質橡膠制成,有如下所示的多種截面形狀。密封圈的形狀和尺寸可訂制。
橡膠材料技術參數 | |
硬度 | 50° ±5° 邵爾 A |
拉伸強度 | ≥ 9 MPa |
斷裂伸長率 | ≥ 375% |
壓縮形變 23℃ *72h | ≤ 12% |
熱老化試驗 70℃ *72 小時 | |
硬度變化 | -5° ~8° 邵爾 A |
拉伸強度變化 | -20% ~ 0 |
斷裂伸長率變化 | -30% ~ 10% |
在水中體積變化 , 70℃ *7 天 | -1% ~ 8% |
耐臭氧 50pphm, 40℃ *72 小時 | 無裂紋 |
橡膠O型圈 我司供應如下規(guī)格的橡膠O型圈。橡膠O型圈的規(guī)格也可訂制。 |
密封圈直徑 × 截面直徑(單位:毫米 | ||
200 × 12 | 600 × 12 | 1100 × 18 |
200 × 14 | 600 × 16 | 1200 × 16 |
200 × 17 | 600 × 17 | 1200 × 18 |
200 × 18 | 600 × 18 | 1200 × 20 |
250 × 14 | 600 × 20 | 1200 × 22 |
300 × 12 | 600 × 22 | 1200 × 24 |
300 × 15 | 700 × 15 | 1350 × 16 |
300 × 16 | 700 × 16 | 1350 × 18 |
300 × 17 | 700 × 18 | 1350 × 20 |
300 × 20 | 700 × 20 | 1400 × 18 |
300 × 22 | 700 × 22 | 1400 × 20 |
400 × 12 | 800 × 12 | 1500 × 15 |
400 × 15 | 800 × 15 | 1500 × 16 |
400 × 16 | 800 × 16 | 1500 × 18 |
400 × 17 | 800 × 18 | 1500 × 22 |
400 × 18 | 800 × 20 | 1600 × 20 |
400 × 20 | 800 × 22 | 1650 × 20 |
400 × 22 | 900 × 18 | 1500 × 20 |
400 × 24 | 900 × 20 | 1500 × 24 |
500 × 12 | 1000 × 12 | 1800 × 16 |
500 × 15 | 1000× 15 | 1600 × 18 |
500 × 16 | 1000 × 16 | 1800 × 18 |
500 × 17 | 1000 × 18 | 1800 × 20 |
500 × 18 | 1000 × 20 | 2000 × 20 |
500 × 20 | 1000 × 22 | 2200 × 20 |
500 × 22 | 1000 × 24 | 2400 × 20 |
其它形狀的密封圈
除了 O 型圈,我司也供應各種其它形狀和尺寸橡膠密封圈。 橡膠密封圈的形狀和尺寸也可訂制。
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | ||
16*22 | 18*24 | 18*26 | |
18*34 | 20*28 | 20*30 | |
22*30 | 24*32 | 26*36 | |
28*34 | 28*36 | 28*42 | |
30*34 | 30*42 | 32*42 | |
33*42 | 36*42 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
15*50 | 20*50 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
14.5*24 | 14.5*37 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
14.5*24 | 14.5*37 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
18*34 | 20*38 | |
24*45 | 26*45 | |
28*45 | 30*48 | |
32*48 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
34*35 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
23.2*35 | 32*40 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) | |
13*26 | 19*30 | |
20.5*34 |
截面類型 | 尺寸 H*W(毫米) |
44.5*61.5 |