Danyang Tongzhou Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
全國(guó)服務(wù)熱線: 0511-86239900
序號(hào) NO. | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 Inspection Item | 單位 Unit | 技術(shù)要求 Technical requirement | |
1 | 硬度 | IRHD | 50±5 | |
2 | 拉伸強(qiáng)度(最?。?br/> | MPa | 9 | |
3 | 拉斷伸長(zhǎng)率,%(最?。?br/> | —— | 375 | |
4 | 壓縮永久變形,B型試樣,%(最大)23℃×72h | —— | 12 | |
5 | 熱空氣老化(70℃×7d) | 硬度變化 | IRHD | -5~+8 |
拉伸強(qiáng)度變化率,%(最大) | —— | -20 | ||
拉斷伸長(zhǎng)率變化率,% | —— | -30~+10 | ||
6 | 應(yīng)力松弛 23℃×7d,%(最大) | —— | 14 | |
7 | 在水中的體積變化 70℃×7d,% | —— | -1~+8 | |
8 | 耐臭氧 50×10-8,72h×40℃,伸長(zhǎng)率15% | —— | 在未經(jīng)放大的條件下觀察時(shí),不應(yīng)出現(xiàn)裂紋 |
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | ||
φ200×H14 | φ1000×H16 | φ1800×H18 |
φ300×H16 | φ1000×H18 | φ1800×H20(22) |
φ300×H18 | φ1000×H20(22) | φ1800×H24 |
φ300×H20 | φ1000×H24 | φ1800×H26 |
φ400×H16 | φ1000×H26 | φ1800×H28 |
φ400×H18 | φ1100×H20 | φ1350×H16 |
φ500×H16 | φ1200×H16 | φ1500×H16 |
φ500×H18 | φ1200×H20(22) | φ1650×H16 |
φ500×H20 | φ1200×H24 | φ1800×H16 |
φ600×H16 | φ1200×H26 | φ2000×H16 |
φ600×H18 | φ1200×H28 | φ2000×H18 |
φ600×H20(22) | φ1350×H18(1400) | φ2000×H20(22) |
φ600×H24 | φ1350×H26(1400) | φ2000×H24 |
φ700×H16 | φ1400×H20(22) | φ2000×H26 |
φ700×H18 | φ1400×H24 | φ2000×H28 |
φ700×H20 | φ1400×H26 | φ2200×H20(22) |
φ700×H28 | φ1500×H18 | φ2200×H24 |
φ800×H16 | φ1500×H20(22) | φ2200×H26 |
φ800×H18 | φ1500×H24 | φ2200×H28 |
φ800×H20(22) | φ1500×H26 | φ2400×H16 |
φ800×H24 | φ1600×H18 | φ2400×H20(22) |
φ800×H26 | φ1600×H20(22) | φ2400×H24 |
φ800×H28 | φ1600×H24 | φ2400×H26 |
φ900×H16 | φ1600×H26 | φ2600×H20(22) |
φ900×H18 | φ1650×H20 | φ3000×H24 |
φ1650×H24 |