Danyang Tongzhou Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
全國(guó)服務(wù)熱線: 0511-86239900
三元乙丙橡膠材料技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 硬度 | 60°±5°邵爾 A |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | ≥9MPa |
3 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% |
4 | 壓縮形變23°C*72h | ≤12% |
5 | 壓縮形變70°C*24h | ≤20% |
6 | 壓縮形變-10°C*72h | ≤50% |
7 | 熱老化試驗(yàn) 70°C*72 小時(shí) | |
硬度變化 | -5°~ 8°邵爾 A | |
拉伸強(qiáng)度變化 | -20~0 | |
斷裂伸長(zhǎng)率變化 | -30~10 | |
8 | 在水中體積變化,70°C7天 | -1~8 |
9 | 耐臭氧 5pphm,40C *72 小時(shí) | 無(wú)裂紋 |
產(chǎn)品截面類型 | 尺寸 W(毫米 ) |
200 | |
250 | |
300 | |
內(nèi)墊截面類型 | 尺寸 w( 毫米 ) |
98 | |
124 | |
148 |